平成29年度以前
平成29年度寄附金収入
平成29年4月4日 | 株式会社ブリッジさまより社会福祉事業のために | 63,840円 |
平成29年4月27日 | 宮城いきいき学園登米栗原校11期生・12期生・13期生さまより | 12,431円 |
平成29年5月9日 | 株式会社ブリッジさまより社会福祉事業のために | 56,660円 |
平成29年6月7日 | 株式会社七十七銀行八幡町支店さまより法人のために | 48,280円 |
平成29年6月7日 | 株式会社ブリッジさまより社会福祉事業のために | 61,353円 |
平成29年7月6日 | 株式会社ブリッジさまより社会福祉事業のために | 70,540円 |
平成29年7月31日 | 株式会社河北新報社さまへの寄託金より社会福祉事業のために | 119,539円 |
平成29年8月8日 | 株式会社ブリッジさまより社会福祉事業のために | 69,946円 |
平成29年9月9日 | 株式会社ブリッジさまより社会福祉事業のために | 65,447円 |
平成29年10月5日 | 株式会社ブリッジさまより社会福祉事業のために | 65,113円 |
平成29年11月7日 | 株式会社ブリッジさまより社会福祉事業のために | 69,967円 |
平成29年12月5日 | 株式会社ブリッジさまより社会福祉事業のために | 63,513円 |
平成29年12月21日 | JXエネルギー労働組合東北支部さまより県社協で運営している施設のために | 3,000円 |
平成29年12月26日 | 匿名さまより法人のために | 100,000円 |
平成30年1月5日 | 株式会社ブリッジさまより社会福祉事業のために | 71,160円 |
平成30年1月31日 | 株式会社河北新報社さまへの寄託金より社会福祉事業及び交通海難労災遺児のために | 562,608円 |
平成30年2月6日 | 株式会社ブリッジさまより社会福祉事業のために | 25,000円 |
平成30年3月6日 | 株式会社ブリッジさまより社会福祉事業のために | 25,000円 |
平成28年度寄附金収入
平成29年3月13日 | 株式会社ブリッジさまより社会福祉事業のために | 56,036円 |
平成29年2月14日 | 株式会社ブリッジさまより社会福祉事業のために | 66,700円 |
平成29年1月31日 | 株式会社河北新報社さまへの寄託金より社会福祉事業・交通海難労災遺児のために | 616,031円 |
平成29年1月16日 | 株式会社ブリッジさまより社会福祉事業のために | 57,846円 |
平成28年12月22日 | JXエネルギー労働組合東北支部さまより施設のために | 3,000円 |
平成28年12月21日 | 法人のために | 100,000円 |
平成28年12月15日 | 株式会社ブリッジさまより社会福祉事業のために | 52,893円 |
平成28年11月18日 | 株式会社ブリッジさまより社会福祉事業のために | 60,433円 |
平成28年10月14日 | 株式会社ブリッジさまより社会福祉事業のために | 51,853円 |
平成28年9月14日 | 株式会社ブリッジさまより社会福祉事業のために | 50,383円 |
平成28年8月15日 | 株式会社ブリッジさまより社会福祉事業のために | 51,466円 |
平成28年7月29日 | 株式会社河北新報社さまへの寄託金より社会福祉事業のために | 144,013円 |
平成28年7月11日 | 株式会社ブリッジさまより社会福祉事業のために | 49,773円 |
平成28年6月15日 | 鈴木工業株式会社さまより法人のために | 500,000円 |
平成28年6月13日 | 株式会社ブリッジさまより社会福祉事業のために | 50,693円 |
平成28年5月11日 | 株式会社ブリッジさまより社会福祉事業のために | 52,246円 |
平成28年4月11日 | 株式会社ブリッジさまより社会福祉事業のために | 52,986円 |
平成27年度寄附金収入
平成28年3月11日 | 株式会社ブリッジさまより社会福祉事業のために | 72,064円 |
平成28年2月10日 | 株式会社ブリッジさまより社会福祉事業のために | 76,000円 |
平成28年1月29日 | 株式会社河北新報社さまへの寄託金より社会福祉・交通海難労災遺児にために(利息分含) | 332,474円 |
平成28年1月2日 | 株式会社ブリッジさまより社会福祉事業のために | 75,726円 |
平成27年12月18日 | 県社協で運営している施設のために | 5,500円 |
平成27年12月10日 | 社会福祉事業のために | 100,000円 |
平成27年12月10日 | 株式会社ブリッジさまより社会福祉事業のために | 68,320円 |
平成27年11月17日 | 邑楽町ボランティアグループさまより 関東・東北豪雨災害に関する支援金として |
100,000円 |
平成27年11月12日 | 全国社会福祉協議会地域福祉推進委員会さまより 関東・東北豪雨災害に関する支援金として |
300,000円 |
平成27年11月10日 | 株式会社ブリッジさまより社会福祉事業のために | 62,386円 |
平成27年10月15日 | 社会福祉法人兵庫県社会福祉協議会さまより 関東・東北豪雨災害に関する支援金として |
200,000円 |
平成27年10月9日 | 株式会社ブリッジさまより社会福祉事業のために | 54,593円 |
平成27年9月18日 | コープこうべ災害緊急支援基金運営委員会さまより 関東・東北豪雨災害に関する支援金として |
500,000円 |
平成27年9月18日 | 社会福祉法人福井県社会福祉協議会さまより 関東・東北豪雨災害に関する支援金として |
100,000円 |
平成27年9月9日 | 株式会社ブリッジさまより社会福祉事業のために | 53,310円 |
平成27年8月7日 | 株式会社ブリッジさまより社会福祉事業のために | 58,120円 |
平成27年7月17日 | 株式会社河北新報社さまへの寄託金より社会福祉・交通海難労災遺児のために | 75,471円 |
平成27年7月7日 | 株式会社ブリッジさまより社会福祉事業のために | 55,553円 |
平成27年6月9日 | 株式会社ブリッジさまより社会福祉事業のために | 59,493円 |
平成27年5月7日 | 株式会社ブリッジさまより社会福祉事業のために | 54,686円 |
平成27年4月16日 | サロン・ことぶきさまより社会福祉事業のために | 50,000円 |
平成27年4月6日 | 株式会社ブリッジさまより社会福祉事業のために | 54,230円 |
平成26年度寄附金収入
平成27年3月5日 | 株式会社ブリッジさまより社会福祉事業のために | 54,603円 |
平成27年2月5日 | 株式会社ブリッジさまより社会福祉事業のために | 61,513円 |
平成27年2月2日 | 株式会社河北新報社さまへの寄託金より海難交通遺児のために | 244,753円 |
平成27年2月2日 | 株式会社河北新報社さまへの寄託金より社会福祉事業のために | 145,407円 |
平成27年1月6日 | 株式会社ブリッジさまより社会福祉事業のために | 54,520円 |
平成26年12月19日 | JX日鉱日石エネルギー労働組合東北支部さまより県社協で運営している施設のために | 5,200円 |
平成26年12月5日 | 株式会社ブリッジさまより社会福祉事業のために | 57,000円 |
平成26年11月28日 | 特定非営利活動法人モバイル・コミュニケーション・ファンドさまより社会福祉事業のために | 500,000円 |
平成26年11月17日 | 宮城県仙台東高等学校さまより法人のために | 30,000円 |
平成26年11月6日 | 株式会社ブリッジさまより社会福祉事業のために | 58,193円 |
平成26年10月6日 | 株式会社ブリッジさまより社会福祉事業のために | 59,766円 |
平成26年9月5日 | 株式会社ブリッジさまより社会福祉事業のために | 49,013円 |
平成26年8月5日 | 株式会社ブリッジさまより社会福祉事業のために | 57,223円 |
平成26年7月18日 | 株式会社河北新報社さまへの寄託金より交通海難遺児のために | 6,328円 |
平成26年7月18日 | 株式会社河北新報社さまへの寄託金より社会福祉事業のために | 1,003,848円 |
平成26年7月3日 | 株式会社ブリッジさまより社会福祉事業のために | 51,630円 |
平成26年6月4日 | 株式会社ブリッジさまより社会福祉事業のために | 62,390円 |
平成26年5月7日 | 株式会社ブリッジさまより社会福祉事業のために | 64,166円 |
平成26年4月2日 | 株式会社ブリッジさまより社会福祉事業のために | 59,836円 |
平成25年度寄附金収入
平成26年3月3日 | 株式会社ブリッジさまより社会福祉事業のために | 52,166円 |
平成25年2月3日 | 株式会社ブリッジさまより社会福祉事業のために | 59,786円 |
平成25年1月31日 | 株式会社河北新報社さまへの寄託金より 社会福祉事業のために | 192,240円 |
平成25年1月31日 | 株式会社河北新報社さまへの寄託金より 交通海難労災遺児のために | 274,256円 |
平成25年1月15日 | 社会福祉法人江東区社会福祉協議会江東区障害福祉センターさまより社会福祉事業のために | 24,564円 |
平成25年1月7日 | 株式会社ブリッジさまより社会福祉事業のために | 58,070円 |
平成25年12月17日 | JX日鉱日石エネルギー労働組合東北支部さまより施設のために | 4,500円 |
平成25年12月3日 | 株式会社ブリッジさまより | 51,613円 |
平成25年11月14日 | 宮城県仙台東高等学校さまより法人のために | 126,949円 |
平成25年9月30日 | 特定非営利活動法人モバイル・コミュニケーション・ファンドさまより社会福祉事業の進展に資するため | 500,000円 |
平成25年7月19日 | 株式会社河北新報社さまへの寄託金より法人のために | 102,404円 |
平成25年5月22日 | 宮城県仙台仙台東高等学校さまより法人のために | 113,275円 |
平成24年度寄附金収入
平成25年1月21日 | 株式会社河北新報社さまへの寄託金より交通海難労災遺児のために | 271,379円 |
平成25年1月21日 | 株式会社河北新報社さまへの寄託金より社会福祉のために | 90,649円 |
平成24年12月20日 | JX日鉱日石エネルギー労働組合東北支部さまより本会で運営している施設のために | 5,000円 |
平成24年12月17日 | 宮城県内社協職員連絡協議会さまより社協職員の資質向上のために | 166,455円 |
平成24年12月12日 | 匿名の方より法人のために | 10,000円 |
平成24年11月30日 | 学校法人菅原学園仙台保健福祉専門学校介護福祉科さまより法人のために | 10,912円 |
平成24年10月5日 | 氏家幸子さまより法人のために | 60,000円 |
平成24年9月28日 | NPOモバイル・コミュニケーション・ファンドさまより社会福祉事業のために | 500,000円 |
平成24年9月24日 | チャールズ・ハリスさまより精神障害者の支援のために | 10,000円 |
平成24年7月20日 | 株式会社河北新報社さまへの寄託金より交通海難労災遺児のために | 23,538円 |
平成24年7月20日 | 株式会社河北新報社さまへの寄託金より社会福祉のために | 85,917円 |
平成24年6月18日 | ゴールドマン・サックスさまより災害対策のために(事務局用蓄電池取得経費として)※本会各施設にも計10台分頂戴しております | 1,532,850円 |
平成24年5月31日 | 木村ミイさまより 法人のために | 50,000円 |
平成24年5月21日 | 中嶋邦弘さまより法人のために | 10,000円 |
平成24年4月12日 | 東北安寿会さまより運営施設のために | 100,000円 |
平成23年度寄附金収入
平成24年1月20日 | 株式会社河北新報社さまへの寄託金より交通海難労災遺児のために | 290,412円 |
平成24年1月20日 | 株式会社河北新報社さまへの寄託金より社会福祉のために | 268,224円 |
平成23年12月26日 | JX日鉱日石エネルギー労働組合さまより法人のために | 7,200円 |
平成23年12月19日 | 宮城県華道連盟さまより法人のために | 100,000円 |
平成23年7月11日 | 氏家幸子さまより法人のために | 20,000円 |
平成23年7月8日 | 株式会社河北新報社さまより社会福祉と交通海難労災遺児のために | 413,723円 |
平成23年5月26日 | 東北電力生活共同組合さまより法人のために | 300,000円 |
平成23年4月5日 | 氏家幸子さまより法人のために | 30,000円 |
平成22年度寄附金収入
平成23年2月21日 | 東京海上日動火災保険株式会社東北業務支援部、仙台支店、仙台自動車営業部、東北損害サービス部、東京海上日動あんしん生命保険㈱東北営業支援室、仙台生保支社さまより法人のために | 38,334円 |
平成23年1月21日 | 七十七銀行「小さな親切」の会さまより法人のために | 100,000円 |
平成23年1月20日 | 株式会社河北新報社さまへの寄託金より社会福祉と交通海難労災遺児のために | 902,173円 |
平成23年1月19日 | 七十七銀行「小さな親切」の会さまより法人・県社協で運営している施設のために | 100,000円 |
平成22年12月21日 | JX日鉱日石エネルギー労組東北支部さまより県社協で運営している施設のために | 8,400円 |
平成22年12月16日 | 宮城県華道連盟さまより県社協で運営している施設のために | 100,000円 |
平成22年10月14日 | 氏家幸子さまより法人のために | 20,000円 |
平成22年10月6日 | 富国生命保険相互会社さまより県社協で運営している施設のために | 411,080円 |
平成22年9月28日 | 郡山幸雄さまより法人のために | 100,000円 |
平成22年9月22日 | 特定非営利法人モバイル・コミュニケーション・ファンドさまより社会福祉事業のために | 500,000円 |
平成22年8月26日 | 熊谷作次郎さまより法人のために | 30,998円 |
平成22年7月21日 | 株式会社河北新報社さまへの寄託金より社会福祉と交通海難労災遺児のために | 215,404円 |
平成22年7月8日 | 宮城県総合衛生学院臨床検査学科同窓会さまより県社協で運営している施設のために | 141,282円 |
平成22年5月31日 | ダイドードリンコ㈱さまより福祉活動支援のために | 18,345円 |
平成22年5月19日 | 氏家幸子さまより法人のために | 20,000円 |
平成22年5月18日 | 東北電力生活共同組合さまより法人のために | 100,000円 |
平成21年度寄附金収入
平成22年2月16日 | 東京海上日動火災保険㈱東北業務支援部さまより法人のために | 37,540円 |
平成22年2月8日 | みやぎボランティア友の会さまより法人のために | 10,000円 |
平成22年2月4日 | 氏家幸子さまより法人のために | 10,000円 |
平成22年1月27日 | 仙台エアポートサービス株式会社さまより県社協で運営している施設のために | 120,000円 |
平成22年1月22日 | 株式会社河北新報社さまへの寄託金より社会福祉と交通海難労災遺児のために | 995,872円 |
平成21年12月24日 | 新日本石油労働組合東北支部さまより法人のために | 6,200円 |
平成21年12月21日 | 七十七「小さな親切」の会さまより法人・県社協で運営している施設のために | 100,000円 |
平成21年12月21日 | 宮城県華道連盟さまより法人のために | 100,000円 |
平成21年12月14日 | 富国生命保険相互会社仙台支店さまより県社協で運営している施設のために | 20,000円 |
平成21年12月10日 | 氏家幸子さまより法人のために | 30,000円 |
平成21年11月9日 | みやぎボランティア友の会さまより法人のために | 10,000円 |
平成21年10月14日 | 氏家幸子さまより法人のために | 10,000円 |
平成21年9月30日 | 特定非営利法人モバイル・コミュニケーション・ファンドさまより社会福祉事業のために | 500,000円 |
平成21年8月25日 | 氏家幸子さまより法人のために | 10,000円 |
平成21年8月4日 | 鈴木 孝さまより法人のために | 300,000円 |
平成21年7月30日 | JAグループ宮城「県産県消」推進協議会会長高橋隆さまより法人のために | 33,333円 |
平成21年7月17日 | 株式会社河北新報社さまへの寄託金より社会福祉と交通海難労災遺児のために | 526,921円 |
平成21年6月29日 | みやぎボランティア友の会さまよりボランティア活動推進のために | 10,000円 |
平成21年6月22日 | 氏家幸子さまより法人のために | 10,000円 |
平成21年6月5日 | ヤマトホールディングス株式会社さまより交通遺児のために | 300,000円 |
平成21年5月7日 | 光岡英夫さまより交通遺児のために | 30,000円 |
平成21年4月23日 | 氏家幸子さまより法人のために | 10,000円 |
平成20年度寄附金収入
平成21年2月9日 | みやぎボランティア友の会さまよりボランティア活動推進のために | 10,000円 |
平成21年2月9日 | 氏家幸子さまより法人のために | 10,000円 |
平成21年1月23日 | 佐々木邦雄さまより法人のために | 80,000円 |
平成21年1月22日 | 株式会社河北新報社さまへの寄託金より社会福祉と交通海難労災遺児のために | 1,185,259円 |
平成20年12月22日 | 宮城県華道連盟さまより法人のために | 100,000円 |
平成20年12月19日 | 氏家幸子さまより法人のために | 10,000円 |
平成20年12月19日 | 新日本石油労働組合東北支部さまより県社協で運営している施設のために | 7,500円 |
平成20年12月1日 | みやぎボランティア友の会さまよりボランティア活動推進のために | 10,000円 |
平成20年11月4日 | 特定非営利活動法人モバイル・コミュニケーション・ファンドさまより社会福祉事業のために | 500,000円 |
平成20年10月23日 | 富国生命保険相互会社仙台支社さまより県社協で運営している施設のために | 445,296円 |
平成20年10月17日 | 氏家幸子さまより法人のために | 10,000円 |
平成20年7月29日 | 氏家幸子さまより法人のために | 10,000円 |
平成20年7月11日 | 河北新報社さまへの寄託金より社会福祉と交通海難労災遺児のために | 563,617円 |
平成20年6月23日 | みやぎボランティア友の会さまよりボランティア法人のために | 10,000円 |
平成20年6月12日 | 氏家幸子さまより法人のために | 10,000円 |
平成20年4月2日 | 氏家幸子さまより法人のために | 10,000円 |
平成19年度寄附金収入
平成20年3月27日 | 株式会社仙台放送エンタープライズさまより法人のために | 31,300円 |
平成20年2月22日 | 氏家幸子さまより法人のために | 10,000円 |
平成20年1月29日 | みやぎボランティア友の会さまよりボランティア活動推進のために | 10,000円 |
平成20年1月24日 | 河北新報社さまより社会福祉のため交通海難労災遺児へ | 1,920,917円 |
平成19年12月27日 | 七十七銀行「小さな親切」の会さまより法人のため | 100,000円 |
平成19年12月21日 | 新日本石油労働組合東北支部さまより県社協で運営している施設のために | 8,000円 |
平成19年12月17日 | 宮城県華道連盟さまより県社協で運営している施設のために | 100,000円 |
平成19年11月28日 | 氏家幸子さまより法人のために | 10,000円 |
平成19年11月22日 | 佐々木博さまより法人のため | 100,000円 |
平成19年10月22日 | 富国生命保険相互会社仙台支社さまより障害者のために | 544,958円 |
平成19年10月22日 | 社会福祉法人NHK厚生文化事業団さまより法人のために | 1,000,000円 |
平成19年10月5日 | 氏家幸子さまより法人のために | 10,000円 |
平成19年8月31日 | 藤崎労働組合さまより県社協で運営している施設のために | 50,000円 |
平成19年8月27日 | 氏家幸子さまより法人のために | 10,000円 |
平成19年7月27日 | 特別非営利活動法人モバイル・コミュニケーション・ファンドさまより社会福祉事業のため | 500,000円 |
平成19年7月19日 | 河北新報社さまより社会福祉のため交通海難労災遺児へ | 2,219,063円 |
平成19年7月3日 | 大場一豊さまより法人のために | 2,700円 |
平成19年6月19日 | 氏家幸子さまより法人のために | 10,000円 |
平成19年6月13日 | 鈴木一寿さま・三浦徳壽さまより、県社協で運営している施設のために | 8,000円 |
平成19年5月30日 | 有限会社丸辰産業 代表取締役 佐藤達雄さまより法人のために | 30,000円 |
平成19年5月18日 | みやぎボランティア友の会さまよりボランティア活動推進のために | 10,000円 |
平成19年4月27日 | 株式会社エフエム仙台さまより、飲酒運転撲滅キャンペーンのために | 50,000円 |
平成19年4月19日 | 氏家幸子さまより法人のために | 10,000円 |
平成18年度寄附金収入
平成19年2月15日 | 匿名さまより法人のために | 1,000円 |
平成19年2月6日 | みやぎボランティア友の会さまよりボランティア活動推進のために | 10,000円 |
平成19年2月6日 | 氏家幸子さまより県社協で運営している施設のために | 10,000円 |
平成19年1月23日 | 河北新報さまより平成18年下期寄託金として | 3,760,063円 |
平成18年12月25日 | 新日本石油労働組合東北支部さまより県社協で運営している施設のために | 6,500円 |
平成18年12月20日 | 七十七「小さな親切」の会さまより社会福祉活動の支援のために | 100,000円 |
平成18年12月18日 | 社団法人宮城県華道連盟さまより法人のために | 100,000円 |
平成18年12月14日 | 氏家幸子さまより法人のために | 10,000円 |
平成18年12月14日 | 匿名さまより法人のために | 20,000円 |
平成18年11月16日 | 匿名さまより法人のために | 9,332円 |
平成18年10月25日 | (社)仙台仏協会さまより法人のために | 100,000円 |
平成18年10月20日 | 富国生命保険相互会社さまより法人のために | 486,472円 |
平成18年10月20日 | 財団法人愛知揆一福祉振興会さまより福祉事業助成金及び事業諸経費として | 750,000円 |
平成18年10月16日 | 氏家幸子さまより県社協で運営している施設のために | 10,000円 |
平成18年10月5日 | 有限会社ベストラインさまより法人のために | 30,000円 |
平成18年9月21日 | 社会福祉チャリティーSUPER GTがやってくる実行委員 | 129,200円 |
平成18年8月19日 | 藤崎労働組合さまより金銭的援助を必要とする高齢者福祉団体のために | 50,000円 |
平成18年8月15日 | 氏家幸子さまより本会で運営している施設のために | 10,000円 |
平成18年7月31日 | NPO法人モバイル・コミュニケーション・ファンドさまより社会福祉事業のために | 500,000円 |
平成18年7月21日 | 株式会社河北新報社さまへの寄託金より社会福祉と交通海難労災遺児のために | 369,169円 |
平成18年7月4日 | 氏家幸子さまより法人のために | 10,000円 |
平成18年7月5日 | みやぎボランティア友の会さまよりボランティア活動推進のために | 10,000円 |
平成18年6月26日 | 小牛田農林昭22年林科卒有志さまより法人のために | 4,760円 |
平成18年6月20日 | 東北六県商工会議所女性会連合会さまより社会福祉のために | 150,000円 |
平成18年5月25日 | 匿名希望さまより県社協で運営している施設のために | 10,390円 |
平成18年5月24日 | 北林登久美さまよりボランティア活動のために | 10,000円 |
平成18年5月23日 | 青木若男さまより法人のために | 20,000円 |
平成18年5月10日 | 仙台高等技術専門学校職員学生一同さまより法人及び県社協で運営している施設のために | 33,521円 |
平成18年4月14日 | 氏家幸子さまより法人のために | 10,000円 |
平成17年度寄附金収入
平成18年3月27日 | 鈴木信夫さまより法人のために | 10,000円 |
平成18年2月27日 | 氏家幸子さまより県社協で運営する施設のために | 20,000円 |
平成18年1月20日 | 河北新報社さまへの寄託金より交通海難労災遺児のために | 908,277円 |
平成18年1月20日 | 河北新報社さまへの寄託金より社会福祉のために | 3,586,842円 |
平成17年12月26日 | 新日本石油労働組合東北支部さまより県社協で運営する施設のために | 6,200円 |
平成17年12月20日 | 宮城県華道連盟さまより法人のために | 100,000円 |
平成17年12月20日 | 七十七「小さな親切」の会さまより、社会福祉活動支援のために | 150,000円 |
平成17年12月14日 | 氏家幸子さまより社会福祉のために | 10,000円 |
平成17年12月3日 | みやぎボランティア友の会さまよりボランティア活動推進のために | 10,000円 |
平成17年11月10日 | 匿名希望さまより法人のために(県社協運営費として) | 1,000,000円 |
平成17年11月8日 | (財)愛知揆一福祉振興会さまより共催福祉事業助成金として | 700,000円 |
平成17年10月18日 | (財)宮城県体育協会さまより社会福祉のために | 15,800円 |
平成17年10月14日 | 氏家幸子さまより社会福祉のために | 20,000円 |
平成17年9月8日 | 丹野千枝美さまより社会福祉のために | 500円 |
平成17年9月6日 | 宮城県カラオケ振興会さまより社会福祉のために | 60,000円 |
平成17年8月22日 | 河北新報さまへの寄託金より交通海難労災遺児のために | 55,389円 |
平成17年8月19日 | 藤崎労働組合さまより高齢者福祉のために | 50,000円 |
平成17年8月11日 | GTアソシエーションさまより社会福祉のために | 287,797円 |
平成17年8月5日 | 氏家幸子さまより社会福祉のために | 20,000円 |
平成17年7月20日 | NPO法人モバイル・コミュニケーション・ファンドさまより社会福祉のために | 500,000円 |
平成17年7月14日 | 河北新報さまへの寄託金より社会福祉のために | 688,798円 |
平成17年7月1日 | みやぎボランティア友の会さまより社会福祉のために | 10,000円 |
平成17年6月7日 | 氏家幸子さまより、社会福祉のために | 10,000円 |
平成17年5月27日 | みやぎボランティア友の会さまより、ボランティア活動の推進のために | 10,000円 |
平成17年5月18日 | 富国生命保険相互会社さまより、社会福祉のために | 484,695円 |
平成17年4月17日 | 東日本食肉株式会社さまより、社会福祉のために | 1,000,000円 |
平成17年4月11日 | 氏家幸子さまより、社会福祉のために | 10,000円 |
平成17年4月4日 | 仙台東地区交通安全協会さまより、交通遺児のために | 87,850円 |
※平成17年4月1日以降から頂いた分をご紹介しています。